|
|
| |
| |
מתקדמים
| 1 | אברסאלה |
| 2 | אוולין |
| 3 | אומברס אוצ'ו/שמונה |
| 4 | אומברס איסקרדה/דרצ'ה |
| 5 | אומברס אל סנטרו |
| 6 | אומברס וולטה |
| 7 | אוצ'ו מגוופאה |
| 8 | אל אונו |
| 9 | אל דוס |
| 10 | אנשופלה |
| 11 | אנשופלה אריבה טרס |
| 12 | אנשופלה דובלה |
| 13 | אנשופלה לה פלוטה |
| 14 | אנשופלה לה פלוטה לוקה |
| 15 | אנשופלה פריז |
| 16 | אנשופלה קומפליקדו |
| 17 | אנשופלה קון ממבו |
| 18 | אנשופלה קון רומבה |
| 19 | אסקיפי |
| 20 | אקסיבלה |
| 21 | אקסיבלה דובלה |
| 22 | בסו |
| 23 | באבוסה |
| 24 | באבוסה דובלה |
| 25 | דאמלה דירקטו |
| 26 | דדו |
| 27 | דוס קון דוס |
| 28 | דמה |
| 29 | דמה אבחו |
| 30 | דמה קון אונה/דוס/טרס |
| 31 | דמה קון מנוס טרס |
| 32 | הוואנה קולה |
| 33 | הוואנה |
| 34 | ומפירו |
| 35 | וסיללה |
| 36 | וסיללה אומברס |
| 37 | וסיללה אנטרדה |
| 38 | וסיללה לוס דוס |
| 39 | זרו/אפס |
| 40 | חואנה לקובנה |
| 41 | טאליה |
| 42 | טארו |
| 43 | טארו אבחו/אריבה |
| 44 | טארו דה אפוארה |
| 45 | טארו דה מנטירה |
| 46 | טיאמפו אספנייה |
| 47 | טריינטה אי טרס (33) |
| 48 | יוגורט/זיפר |
| 49 | לה טיאה |
| 50 | לה פלוטה |
| 51 | לה פלוטה לוקה |
| 52 | לה פלור |
| 53 | לטינה מיקס |
| 54 | לנטו |
| 55 | מונטנייה רוסה |
| 56 | סומבררו |
| 57 | סומבררו קון ממבו |
| 58 | סטנטה |
| 59 | סטנטה אי סינקו |
| 60 | סיאטה |
| 61 | סיאנטלה |
| 62 | סטנטה אי סינקו |
| 63 | פאוליטו |
| 64 | פאלמס |
| 65 | פארטי פארמי |
| 66 | פטין |
| 67 | פטין מוחרס |
| 68 | פלו (בנות) |
| 69 | פליי/דוס/טרס |
| 70 | פסטיבל אנשופלה |
| 71 | פסטיבל באלאגן |
| 72 | פסטיבל דמה |
| 73 | פסטיבל מוסקיטו |
| 74 | פסטיבל פרימה |
| 75 | פרימה קון טודה לה פמילייה |
| 76 | פרימה קון לה ארמנה |
| 77 | פרימה קון לה פמלייה טרס |
| 78 | צ'אפרייה |
| 79 | צ'אפרייה דובלה |
| 80 | קרנבל |
| 81 | רכבת |
מתקדמים - ואריציות חדשות
| 1 | קנדדו |
| 2 | דילה קה פארה |
| 3 | רומבה אל סנטרו |
| 4 | הוואנה |
| 5 | סלטאר לאס מנוס |
| 6 | לה קופה |
| 7 | בלסרו |
| 8 | פסאלה |
| 9 | טיטאניק |
| 10 | קריס קרוס |
| 11 | פרסנטסיון |
| 12 | סומבררו לוס דוס |
| 13 | לה פלוטה אי וולטה |
| 14 | לה פלוטה לוקה אי וולטה |
| 15 | טונל |
| 16 | טוויסט אנד ג'אייב |
| 17 | סיט |
| 18 | טיטאניק אל איי |
בצ'אטה
| 1 | וריאציה מס' 1 |
| 2 | וריאציה מס' 2 |
| 3 | טוררו |
| 4 | פסאר |
| 5 | מנוס אריבה |
| 6 | אברסה לה |
| 7 | לאסו לה מוחר |
| 8 | וולר |
| 9 | וולטה לארגה |
| 10 | רוטסיון |
| 11 | ספלדה קון ספלדה |
| 12 | וולטה לארגה אי דמה |
| 13 | צמה |
| 14 | פיסוקים |
|
|